智能制造
軸生產(chǎn)線
|  |  |  |  |  | |
| 生產(chǎn)線1 | 斷料 | 車削 | 銑鍵槽 | 鉆孔 | 磨削 | 
| 最大長度:3100mm 最大直徑:600mm 年產(chǎn)能:1000Pcs | 鋸床 G4028 | 數(shù)控車床 DOOSAN PUMA 400XLB | 龍門加工中心 KMC-3000SV | 數(shù)顯臥式鏜銑床 TPX6111B/2 | 高精度外圓磨床 MQ1350B | 
| 生產(chǎn)線2 | 斷料 | 車削 | 銑鍵槽 | 鉆孔 | 磨削 | 
| 最大長度:3100mm 最大直徑:600mm 年產(chǎn)能:1000Pcs | 鋸床 G4028 | 數(shù)控車床 DOOSAN PUMA 400XLB | 龍門加工中心 KMC-3000SV | 數(shù)顯臥式鏜銑床 TPX6111B/2 | 高精度外圓磨床 MQ1350B | 
| 生產(chǎn)線3 | 斷料 | 車削 | 銑鍵槽 | 鉆孔 | 磨削 | 
| 最大長度:3100mm 最大直徑:600mm 年產(chǎn)能:1000Pcs | 鋸床 G4028 | 數(shù)控車床 DOOSAN PUMA 400XLB | 龍門加工中心 KMC-3000SV | 數(shù)顯臥式鏜銑床 TPX6111B/2 | 高精度外圓磨床 MQ1350B | 
|  |  |  |  |  | |
| 生產(chǎn)線4 | 斷料 | 車削 | 銑鍵槽 | 鉆孔 | 磨削 | 
| 最大長度:5000mm 最大直徑:700mm 年產(chǎn)能:1000Pcs | 鋸床 G4028 | 數(shù)控車床 DOOSAN PUMA 600XL | 龍門加工中心 MVP-5040 | 數(shù)顯臥式鏜銑床 TPX6111B/2 | 高精度外圓磨床 MQ1350B | 
|  |  |  |  |  | |
| 生產(chǎn)線5 | 斷料 | 車削 | 銑鍵槽 | 鉆孔 | 磨削 | 
| 最大長度:1500mm 最大直徑:200mm 年產(chǎn)能:1000Pcs | 鋸床 G4028 | 數(shù)控車床 DOOSAN PUMA 280L | 立式加工中心 Mynx6550 | 數(shù)顯臥式鏜銑床 TPX6111B/2 | 高精度外圓磨床 MQ1350B | 
機(jī)殼生產(chǎn)線
| 制造流程 | ①斷料 | ②子零件加工 | ③子零件拼裝 | ||
| 設(shè)備 |  |  |  |  |  | 
| 設(shè)備名稱 | 精細(xì)等離子/火焰氣割機(jī) | 高速光纖激光切割機(jī) | 立式加工中心 | 數(shù)控折彎機(jī) | 3D柔性焊接平臺(tái) | 
| 設(shè)備行程 | 2700 X 12500 mm | 2000 X 6000 mm | 1270 X 670 mm | 3000KN | 3000 X 3000 mm | 
| 數(shù)量 | 2 Sets | 1 Set | 2 Sets | 2 Sets | 8 Sets | 
| 制造流程 | ④焊接 | ⑤熱處理 | ⑥拋丸 | ⑦噴砂 | |
| 設(shè)備 |  |  |  |  |  | 
| 設(shè)備名稱 | 焊接機(jī)器人工作站 | 氣體保護(hù)焊機(jī) | 箱式退火爐 | 拋丸機(jī) | 噴砂機(jī) | 
| 設(shè)備行程 | 2700 X 12500 mm | 2000 X 6000 mm | 1270 X 670 mm | 3000KN | 3000 X 3000 mm | 
| 數(shù)量 | 3 Sets | 29 Sets | 7 Sets | 2 Sets | 1 Set | 
| 制造流程 | ⑧底漆 | ⑨銑 | ⑩粗車 | ?銑 | |||
| 設(shè)備 |  |  |  |  |  |  | |
| 設(shè)備名稱 | 噴漆生產(chǎn)線 | 龍門加工中心 | 刨臺(tái)式鏜銑床 | 數(shù)控立式車床 | FOX五軸龍門加工中心 | 刨臺(tái)式鏜銑床 | |
| 設(shè)備行程 | 4000 X 3500 mm | 5000 X 4000 mm | 3000 X 2000 mm | 5100 X 3150 mm | 5000 X 4250 X 1750mm | 3000 X 2000 mm | |
| 數(shù)量 | 3 Sets | 9 Sets | 2 Sets | 7 Sets | 2 Sets | 2 Sets | |
| 制造流程 | ?精車 | ?鉆攻 | ?清洗 | ?底漆 | ?面漆 | ||
| 設(shè)備 |  |  |  |  |  |  | |
| 設(shè)備名稱 | 數(shù)控立式車床 | 電機(jī)座專用鏜床 | 搖臂鉆床 | 清洗線 | 噴漆生產(chǎn)線 | 噴漆生產(chǎn)線 | |
| 設(shè)備行程 | 5100 X 3150 mm | 1250 X 2100 mm | 4000 X 2500 mm | 2100 mm | 4000 X 3500mm | 4000 X 3500mm | |
| 數(shù)量 | 7 Sets | 2 Sets | 4 Sets | 2 Sets | 3 Sets | 3 Sets | |
冷卻器生產(chǎn)線
| 制造流程 | ①下料 | ②折彎 | ③子零件拼裝 | ④焊接 | ⑤噴涂 | 
| 設(shè)備 |  |  |  |  |  | 
| 設(shè)備名稱 | 高速光纖激光切割機(jī) | 數(shù)控折彎機(jī) | 3D柔性焊接平臺(tái) | 氣體保護(hù)焊機(jī) | 噴漆生產(chǎn)線 | 
| 設(shè)備行程 | 2000 X 6000 mm | 3000KN | 3000 X 3000 mm | 2000 X 6000 mm | 4000 X 3500 mm | 
| 數(shù)量 | 1 Set | 2 Sets | 8 Sets | 29 Sets | 3 Sets | 
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 常州 | 標(biāo)簽
 
       
         
            
 
   微信公眾號(hào)
            
              微信公眾號(hào)
            